<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Undo - Recuperação de Crédito &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="https://undocredito.pt/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://undocredito.pt/</link>
	<description>Recuperação de Crédito e Gestão de Cobranças</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2018 16:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Sabia que lhe podem devolver o seguro de vida?</title>
		<link>https://undocredito.pt/sabia-que-lhe-podem-devolver-o-seguro-de-vida/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/sabia-que-lhe-podem-devolver-o-seguro-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 08:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/did-you-know-that-you-can-return-the-life-insurance-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se alguma vez fez um crédito pessoal, comprou carro ou moto a crédito ou acha que um dia vai precisar de o fazer leia este texto até ao fim. Pode render-lhe centenas de euros Recebi esta mensagem no dia seguinte à reportagem da rubrica no Jornal da Noite na SIC sobre estornos de seguros de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/sabia-que-lhe-podem-devolver-o-seguro-de-vida/">Sabia que lhe podem devolver o seguro de vida?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/sabia-que-lhe-podem-devolver-o-seguro-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora já pode comparar preços do Pingo Doce, Continente, Jumbo. E não só</title>
		<link>https://undocredito.pt/agora-ja-pode-comparar-precos-do-pingo-doce-continente-jumbo-e-nao-so/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/agora-ja-pode-comparar-precos-do-pingo-doce-continente-jumbo-e-nao-so/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/now-you-can-compare-prices-of-pingo-doce-continente-jumbo-and-not-only-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pensado para que os portugueses poupem quando querem abastecer as suas dispensas, surge agora Mais Carrinho.com. Com um avançado motor de pesquisa que elabora uma comparação de preços entre os vários retalhistas, o Maiscarrinho.com consegue relacionar cerca de 80% dos produtos à venda em Portugal. Com os preços dos artigos do Continente, Intermarché, Lidl, Pingo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/agora-ja-pode-comparar-precos-do-pingo-doce-continente-jumbo-e-nao-so/">Agora já pode comparar preços do Pingo Doce, Continente, Jumbo. E não só</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/agora-ja-pode-comparar-precos-do-pingo-doce-continente-jumbo-e-nao-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepare-se, vem aí uma forte subida no preço dos combustíveis</title>
		<link>https://undocredito.pt/prepare-se-vem-ai-uma-forte-subida-no-preco-dos-combustiveis/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/prepare-se-vem-ai-uma-forte-subida-no-preco-dos-combustiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 09:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/get-ready-here-comes-a-strong-rise-in-fuel-prices-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os preços vão regressar às subidas a partir de segunda-feira. Aumento será maior no gasóleo, apurou o Económico. Abastecer o depósito volta a ficar mais caro a partir de segunda-feira. Nas principais gasolineiras, o preço do litro de gasóleo deverá subir até 3,5 cêntimos, enquanto o preço da gasolina passará a custar mais três cêntimos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/prepare-se-vem-ai-uma-forte-subida-no-preco-dos-combustiveis/">Prepare-se, vem aí uma forte subida no preço dos combustíveis</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/prepare-se-vem-ai-uma-forte-subida-no-preco-dos-combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito malparado dos bancos aumenta para 17,9 mil milhões em fevereiro</title>
		<link>https://undocredito.pt/credito-malparado-dos-bancos-aumenta-para-179-mil-milhoes-em-fevereiro/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/credito-malparado-dos-bancos-aumenta-para-179-mil-milhoes-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/performing-loans-of-banks-increased-to-17-9-billion-in-february-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>O crédito malparado dos bancos continua a aumentar em 2016. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, as instituições financeiras tinham 17,9 mil milhões de euros em crédito malparado, no final de fevereiro, o que representa um agravamento de cerca de 200 milhões de euros face a janeiro. Este montante, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/credito-malparado-dos-bancos-aumenta-para-179-mil-milhoes-em-fevereiro/">Crédito malparado dos bancos aumenta para 17,9 mil milhões em fevereiro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/credito-malparado-dos-bancos-aumenta-para-179-mil-milhoes-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Panama Papers explicado com bonecos</title>
		<link>https://undocredito.pt/o-panama-papers-explicado-com-bonecos/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/o-panama-papers-explicado-com-bonecos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 08:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/the-panama-papers-explained-with-dolls-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>O site www.vox.com fez um explicador do caso Panama Papers usando bonecos. O caso Panama Papers (Papéis do Panamá) pode não ser fácil de perceber, mas há quem o consiga explicar de forma simples, como foi o caso de um utilizador da rede social reddit, chamado DanGliesack. A explicação, que usa porquinhos mealheiros, foi descoberta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/o-panama-papers-explicado-com-bonecos/">O Panama Papers explicado com bonecos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/o-panama-papers-explicado-com-bonecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E ao quarto dia, Portal das Finanças volta a dar que falar</title>
		<link>https://undocredito.pt/e-ao-quarto-dia-portal-das-financas-volta-a-dar-que-falar/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/e-ao-quarto-dia-portal-das-financas-volta-a-dar-que-falar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/e-ao-quarto-dia-portal-das-financas-volta-a-dar-que-falar-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desta vez o problema tem a ver com os encargos com imóveis. A entrega da declaração de rendimentos arrancou no início do mês mas muitas são as dúvidas que têm surgido. Os contribuintes estão com algumas dificuldades em preencher a declaração de IRS. Uma delas surgiu devido aos encargos com juros de créditos à habitação, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/e-ao-quarto-dia-portal-das-financas-volta-a-dar-que-falar/">E ao quarto dia, Portal das Finanças volta a dar que falar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/e-ao-quarto-dia-portal-das-financas-volta-a-dar-que-falar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer saber quanto deduziu? Finanças mostram</title>
		<link>https://undocredito.pt/quer-saber-quanto-deduziu-financas-mostram/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/quer-saber-quanto-deduziu-financas-mostram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/you-want-to-know-how-infers-finance-show-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Novo IRS 2015&#8243; permite consultar deduções relacionadas com saúde, imóveis e educação. Se não concordar pode reclamar A partir de hoje está disponível no Portal das finanças o &#8220;Novo IRS 2015&#8243;, a página criada pelo Fisco que permite aos contribuintes consultarem todas as deduções nas áreas de educação, como propinas, saúde &#8211; incluindo taxas moderadoras [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/quer-saber-quanto-deduziu-financas-mostram/">Quer saber quanto deduziu? Finanças mostram</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/quer-saber-quanto-deduziu-financas-mostram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISV. Há mais carros a gasolina a subir de preço do que a descer com proposta PS</title>
		<link>https://undocredito.pt/isv-ha-mais-carros-a-gasolina-a-subir-de-preco-do-que-a-descer-com-proposta-ps/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/isv-ha-mais-carros-a-gasolina-a-subir-de-preco-do-que-a-descer-com-proposta-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 10:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/isv-more-gasoline-cars-to-rise-in-price-than-down-with-proposed-ps-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mais de um terço (37,4%) dos automóveis à venda em Portugal vão ficar ainda mais caros com a proposta socialista Há mais carros a gasolina a subir de preço do que a descer com a proposta do PS de alteração do imposto de veículos (ISV). Os cálculos da ANECRA indicam que mais de um terço [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/isv-ha-mais-carros-a-gasolina-a-subir-de-preco-do-que-a-descer-com-proposta-ps/">ISV. Há mais carros a gasolina a subir de preço do que a descer com proposta PS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/isv-ha-mais-carros-a-gasolina-a-subir-de-preco-do-que-a-descer-com-proposta-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 dicas para fugir ao sobre-endividamento</title>
		<link>https://undocredito.pt/6-dicas-para-fugir-ao-sobre-endividamento/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/6-dicas-para-fugir-ao-sobre-endividamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/6-tips-to-escape-the-over-indebtedness-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>O i dá-lhe alguns truques para evitar o sobre-endividamento •  Elaborar um orçamento familiar é o melhor instrumento para controlar as despesas. Como? Basta fazer uma lista de receitas e outra de despesas. Depois disso, é calcular os dois valores e, se o montante que gastar exceder o valor que ganha, terá de rever os [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/6-dicas-para-fugir-ao-sobre-endividamento/">6 dicas para fugir ao sobre-endividamento</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/6-dicas-para-fugir-ao-sobre-endividamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívidas continuam a fazer engordar o número de penhoras</title>
		<link>https://undocredito.pt/dividas-continuam-a-fazer-engordar-o-numero-de-penhoras/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/dividas-continuam-a-fazer-engordar-o-numero-de-penhoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/debts-continue-to-fatten-the-number-of-liens-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desemprego é a principal razão pela qual as famílias portuguesas não conseguem pagar os seus créditos. As penhoras de bens e rendimentos estão a deixar as famílias portuguesas mais endividadas. Segundo dados do Gabinete de Apoio ao Sobreendividamento da DECO, em 2015 foram abertos 2.712 processos dos quais 13% diziam respeito a penhoras de rendimento [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/dividas-continuam-a-fazer-engordar-o-numero-de-penhoras/">Dívidas continuam a fazer engordar o número de penhoras</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/dividas-continuam-a-fazer-engordar-o-numero-de-penhoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
