<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Undo - Recuperação de Crédito &#187; cobranças</title>
	<atom:link href="https://undocredito.pt/tag/cobrancas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://undocredito.pt/</link>
	<description>Recuperação de Crédito e Gestão de Cobranças</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2018 16:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Cavaco mais otimista do que Governo em relação ao crescimento</title>
		<link>https://undocredito.pt/cavaco-mais-otimista-do-que-governo/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/cavaco-mais-otimista-do-que-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 15:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aumentam]]></category>
		<category><![CDATA[cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[fundos maneio]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de activos]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/cavaco-more-optimistic-than-government-to-growth-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chefe de Estado diz que a quebra do preço do petróleo e a depreciação do euro poderão levar a uma revisão em alta da taxa de crescimento para cerca de 2% este ano. O Presidente da República afirmou esta segunda-feira que a taxa de crescimento da economia portuguesa em 2015 poderá ser de 2% devido [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/cavaco-mais-otimista-do-que-governo/">Cavaco mais otimista do que Governo em relação ao crescimento</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/cavaco-mais-otimista-do-que-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importações ultrapassam exportações em 2014 e agravam défice pela primeira vez desde 2011</title>
		<link>https://undocredito.pt/importacoes-ultrapassam-exportacoes-em-2014/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/importacoes-ultrapassam-exportacoes-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aumentam]]></category>
		<category><![CDATA[cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fundos maneio]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de activos]]></category>
		<category><![CDATA[rcuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/imports-exceed-exports-in-2014-and-aggravate-deficit-for-the-first-time-since-2011-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>O saldo da balança comercial foi negativo em 10.606 milhões de euros, o que significa um acréscimo de 966,3 milhões de euros no défice face a 2013. As importações cresceram a um ritmo superior ao das exportações no ano passado, agravando o défice da balança comercial em 966,3 milhões de euros face a 2013, indicam [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/importacoes-ultrapassam-exportacoes-em-2014/">Importações ultrapassam exportações em 2014 e agravam défice pela primeira vez desde 2011</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/importacoes-ultrapassam-exportacoes-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos de investimentos mais otimistas. PIB português crescerá 1,8% em 2016.</title>
		<link>https://undocredito.pt/bancos-de-investimentos-mais-otimistas/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/bancos-de-investimentos-mais-otimistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fundos maneio]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de activos]]></category>
		<category><![CDATA[malparado]]></category>
		<category><![CDATA[rcuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/investments-banks-more-optimistics-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os economistas das casas de investimento que seguem a econonomia portuguesa estão mais otimistas. O PIB crescerá 1,5% em 2015 e 1,8% em 2016. Os economistas dos bancos de investimento que seguem a economia portuguesa estão mais optimistas com a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e em 2016, embora apontem para uma [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/bancos-de-investimentos-mais-otimistas/">Bancos de investimentos mais otimistas. PIB português crescerá 1,8% em 2016.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/bancos-de-investimentos-mais-otimistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação recupera em Fevereiro mas continua em terreno negativo</title>
		<link>https://undocredito.pt/inflacao-recupera-em-fevereiro-mas-continua-em-terreno-negativo/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/inflacao-recupera-em-fevereiro-mas-continua-em-terreno-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 14:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aumentam]]></category>
		<category><![CDATA[cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fundos maneio]]></category>
		<category><![CDATA[malparado]]></category>
		<category><![CDATA[rcuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/inflation-recovers-in-february-but-remains-in-negative-territory-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>A variação homóloga do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) situou-se em -0,2% em Fevereiro, um valor 0,2 pontos percentuais superior em relação a Janeiro. De acordo com os dados divulgados pelo INE nesta quarta-feira, a variação mensal do IPC foi de -0,1% (-1,4% em Janeiro e -0,3% em Fevereiro). Quanto à variação média dos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/inflacao-recupera-em-fevereiro-mas-continua-em-terreno-negativo/">Inflação recupera em Fevereiro mas continua em terreno negativo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/inflacao-recupera-em-fevereiro-mas-continua-em-terreno-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurogrupo aprova medidas apresentadas por Atenas</title>
		<link>https://undocredito.pt/eurogrupo-aprova-medidas-apresentadas-por-atenas/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/eurogrupo-aprova-medidas-apresentadas-por-atenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 10:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aumentam]]></category>
		<category><![CDATA[cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fundos maneio]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de activos]]></category>
		<category><![CDATA[rcuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eurogrupo anunciou oficialmente a aprovação das reformas gregas, que vai dar início aos procedimentos nacionais. Agora, para Atenas começar a receber dinheiro, as reformas ainda precisam da luz verde de vários parlamentos europeus, incluindo a Alemanha. Os 18 países parceiros da Grécia na Zona Euro já terão aprovado o pacote de medidas apresentado na segunda-feira, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/eurogrupo-aprova-medidas-apresentadas-por-atenas/">Eurogrupo aprova medidas apresentadas por Atenas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/eurogrupo-aprova-medidas-apresentadas-por-atenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos malparados aumentam</title>
		<link>https://undocredito.pt/creditos-malparados-aumentam/</link>
		<comments>https://undocredito.pt/creditos-malparados-aumentam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 13:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aumentam]]></category>
		<category><![CDATA[cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de activos]]></category>
		<category><![CDATA[malparado]]></category>
		<category><![CDATA[rcuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undocredito.pt/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[<p>O crédito malparado das famílias e das empresas voltou a subir em outubro, atingindo os 5.373 milhões de euros e os 13.064 milhões, respetivamente, atingindo novos recordes, divulgou o Banco de Portugal. De acordo com o banco central, em outubro, dos 124.527 milhões de euros que a banca tinha emprestado às famílias, 5.373 milhões eram [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/creditos-malparados-aumentam/">Créditos malparados aumentam</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://undocredito.pt/">Undo - Recuperação de Crédito</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://undocredito.pt/creditos-malparados-aumentam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
